Základné požiadavky
Voľba spôsobu balenia je závislá od typu baleného výrobku, podmienok skladovania a prepravy.
Každý výrobok má etiketu a čiarový kód podľa prijatých Európskych technických noriem.
Druhy balenia
| X | X | X | X | X | |
| druh prevedenia uloženia | |||||
| spôsob umiestnenia | |||||
| Typ viazacej pásky | |||||
| typ balenia | |||||
| Typ výrobku | |||||
Hmotnosť a balenie
Balenie závisí od požiadavok zákazníka.
Príklad balenia:
Tabule sú dodané v zväzkoch niekoľkokrát previazaných cyklostylovou páskou v závislosti od šírky a dĺžky. Tabule môžu byť balené do baliaceho papiera, sú chránené uholníkmi, alebo v kovovej bedni.
Hmotnosť zväzku: 2 000 – 5 000 kg.
Zvitky sú viazané cyklostylovou páskou dvakrát alebo trikrát po obvode a štyrikrát cez otvor.
Hmotnosť zvitkov: 5.0 – 15.1 kg.mm-1 šírky, morené: 6 000 – 18 000 kg.
Pásy sú viazané cyklostylovou páskou dvakrát po obvode a štyrikrát cez otvor. Samostatné valce sú balené do zväzkov dvakrát cez otvor.
Hmotnosť pozdĺžne delených pásov : 3.5 – 15.1 kg.mm šírky.
Použitie spôsobu balenia podľa typu výrobku
| typ balenia | Typ výrobku | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plechy valcované za tepla | Plechy valcované za studena a s povrchovou úpravou hotové plechy |
Plechy obalové | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| A | • | • | • | • | • | • | • | — | — |
| B | — | • | • | — | • | • | • | — | — |
| C | • | — | — | • | • | • | • | — | — |
| D | • | — | • | • | • | • | • | — | — |
| E | — | — | • | — | • | • | • | — | — |
| F | — | — | • | — | • | • | • | — | • |
| G | • | — | — | • | • | • | • | — | — |
| H | • | — | — | • | • | • | • | — | — |
| J | • | — | • | • | • | • | • | — | — |
| K | — | — | • | — | • | • | • | — | — |
| L | • | — | • | • | • | • | • | — | — |
| M | — | — | — | — | • | • | • | — | — |
| N | • | — | — | • | — | — | — | — | — |
| P | — | — | — | • | • | — | — | — | — |
| Q | — | — | — | — | • | • | • | — | — |
| R | — | — | • | — | • | • | • | • | — |
| S | • | — | — | • | • | • | • | — | — |
| T | — | — | — | — | • | • | • | — | — |
| U | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
| V | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
| Z | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Typ výrobku
Spôsob balenia
| Abecedný znak | typ balenia |
|---|---|
| A | - nebalený |
| B | - balený do kovových zakrúžených uholníkov vnútorného a vonkajšieho priemeru |
| C | - balený do kovových ochranných uholníkov pozdĺžnych a priečnych 1) - balený do kovových zakrúžených uholníkov vnútorného a vonkajšieho priemeru, čelá chránené medzikružím z kartónplastu2) |
| D | - balený do antikorózneho baliaceho papiera 1) - balený do kartónplastu a kovových zakrúžených uholníkov vnútorného a vonkajšieho priemeru 2) |
| E | - balený do antikorózneho baliaceho papiera a kovových krycích uholníkov vnútorného priemeru |
| F | - balený do antikorózneho baliaceho papiera, vnútorného skruženého plášťa z kartónplastu a kovových zakrúžených uholníkov vnútorného a vonkajšieho priemeru |
| G | - balený do antikorózneho baliaceho papiera a kovových ochranných uholníkov pozdĺžnych a priečnych 1) balený do antikorózneho baliaceho papiera, čelá chránené medzikružím z kartónplastu, kovových zakrúžených uholníkov vnútorného a vonkajšieho priemeru a vnútorného skruženého plášťa z kartónplastu 2) |
| H | - balený do antikorózneho baliaceho papiera, kovových ochranných uholníkov bokov, kovových uholníkov čiel a rohov a krycích tabúľ z kartónplastu 1) balený do antikorózneho baliaceho papiera, vnútorného a vonkajšieho skruženého plášťa z kartónplastu, čelá chránené kovovým medzikružím s vnútorným a vonkajším lemom a kovových zakrúžených uholníkov vnútorného a vonkajšieho priemeru 2) |
| J | - balený do antikorózneho baliaceho papiera, kovového obalu |
| K | - balený do antikorózneho baliaceho papiera, elastickej polyetylénovej fólie a kovového obalu 2) |
| L | - balený do antikorózneho baliaceho papiera, elastickej polyetylénovej fólie a kovového obalu 1) - balený do fólie ZERUST s VCI inhibítorom a kovového obalu 2) |
| M | - balený do elastickej polyetylénovej fólie a kovových zakrúžených uholníkov vnútorného a vonkajšieho priemeru |
| N | - balený do fólie ZERUST s VCI inhibítorom a kovového obalu 1) |
| P | balený do antikorózneho baliaceho papiera, kovových ochranných uholníkov pozdĺžnych a priečnych, krycích tabúľ z kartónplastu, zvislé hrany chránené kovovými uholníkmi 1) balený do pásov zo sololitu, sololitových ¼ medzikruží čiel s ochranou kovovými zakrúženými uholníkmi ¼ vonkajšieho priemeru a kovových zakrúžených uholníkov vnútorného priemeru 2) |
| R | - balený do antikorózneho baliaceho papiera, kartónového papiera, kašírovanej tkaniny a kovového obalu 1) - balený do antikorózneho baliaceho papiera, sololitového obalu a kovových zakrúžených uholníkov vnútorného a vonkajšieho priemeru 2) |
| Q | - balený do antikorózneho baliaceho papiera, elastickej polyetylénovej fólie, sololitového obalu a kovových zakrúžených uholníkov vnútorného a vonkajšieho priemeru |
| S | - balený do polkrabíc z antikorózneho kartónplastu s inhibítorom a kovových ochranných uholníkov pozdĺžnych a priečnych 1) - balený do fólie ZERUST s VCI inhibítorom, sololitového obalu a kovových zakrúžených uholníkov vnútorného a vonkajšieho 2) |
| T | - balený do antikorózneho baliaceho papiera, vnútorného a vonkajšieho skruženého plášťa zo sololitu, čelá chránené kovovým medzikružím s vnútorným a vonkajším lemom a kovových zakrúžených uholníkov vnútorného a vonkajšieho priemeru |
| U | - balený do antikorózneho baliaceho papiera, kartónového papiera a kašírovanej tkaniny |
| V | - balený do antikorózneho baliaceho papiera, sololitu a kašírovanej tkaniny |
| Z | - balenie podľa dohody s odberateľom |
Použitie druhu viazacej pásky
| Typ viazacej pásky | Typ výrobku | ||
|---|---|---|---|
| Plechy valcované za tepla | Plechy valcované za studena a s povrchovou úpravou hotové plechy |
Plechy obalové | |
| 1 | • | • | • |
| 2 | • | • | — |
| 3 | — | • | • |
| 4 | • | • | — |
| 5 | • | • | • |
Druh viazacej pásky:
Použitie spôsobu uloženia podľa typu výrobku
Spôsob uloženia |
Typ výrobku | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plechy valcované za tepla | Plechy valcované za studena a s povrchovou úpravou hotové plechy |
Plechy obalové | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| A | • | • | • | • | • | • | — | — | • |
| B | • | — | • | • | • | • | • | — | • |
| C | • | — | — | • | • | • | • | — | — |
| D | • | — | — | • | • | • | • | — | — |
| E | • | — | — | • | • | • | — | — | — |
| F | • | — | — | • | • | • | — | — | — |
| G | • | — | — | • | • | • | — | — | — |
| H | — | — | — | • | • | • | — | — | — |
| J | • | — | — | • | • | • | — | — | — |
| K | • | — | — | • | • | • | — | — | — |
| L | — | — | — | • | • | • | — | — | — |
| M | • | — | — | • | • | • | — | — | — |
| N | • | — | — | • | • | • | — | — | — |
| P | — | — | — | — | • | • | — | • | — |
| Q | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
| R | — | — | — | — | — | — | — | • | • |
| S | — | — | — | — | — | — | — | • | • |
| T | — | — | — | — | — | — | — | • | • |
| U | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
| V | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
| X | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
| Y | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
| W | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
Spôsob uloženia
| Abecedný znak | Spôsob uloženia |
|---|---|
| E | - uložené pevne na drevených hranoloch pozdĺžne, z tvrdého dreva 1) - uložený zvislou osou (na komín), volne na drevených hranoloch2) |
| F | - uložené pevne na prírezoch pozdĺžne a hranoloch priečne, sklincované, z mäkkého dreva 1) - uložený zvislou osou (na komín), voľne na drevených hranoloch 2) |
| G | - uložené pevne na prírezoch pozdĺžne a hranoloch priečne, neklincované, z mäkkého dreva 1) |
- uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách z mäkkého dreva pevne vyviazaných pre železničnú a kamiónovú prepravu do 5 t v zmysle zvinutia v smere točenia hodinových ručičiek 2) |
|
| H | - uložené pevne na prírezoch pozdĺžne a hranoloch priečne, sklincované, z mäkkého dreva ako dvojzväzok 1) |
- uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách z tvrdého dreva pevne vyviazaných pre železničnú a kamiónovú prepravu do 5 t v zmysle zvinutia v smere točenia hodinových ručičiek 2) |
|
| J | uložené pevne na prírezoch pozdĺžne a hranoloch priečne, neklincované, z tvrdého dreva 1) |
- uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách z mäkkého dreva pevne vyviazaných pre železničnú a kamiónovú prepravu do 5 t v zmysle zvinutia proti smeru točenia hodinových ručičiek 2) |
|
| K | uložené pevne na prírezoch pozdĺžne a hranoloch priečne, sklincované z tvrdého dreva 1) |
- uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách z tvrdého dreva pevne vyviazaných pre železničnú a kamiónovú prepravu do 5 t v zmysle zvinutia proti smeru točenia hodinových ručičiek 2) |
|
| L | - uložené pevne na prírezoch pozdĺžne a hranoloch priečne, sklincované, z tvrdého dreva ako dvojzväzok 1) |
- uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách PHILIPS z mäkkého dreva pre kamiónovú prepravu v zmysle zvinutia v smere točenia hodinových ručičiek 2) |
|
| M | - uložené pevne na hranoloch priečne, z mäkkého dreva 1) |
- uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách PHILIPS z tvrdého dreva pre kamiónovú prepravu v zmysle zvinutia v smere točenia hodinových ručičiek 2) |
|
| N | - uložené pevne na hranoloch priečne, z tvrdého dreva 1) |
- uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách PHILIPS z mäkkého dreva pre kamiónovú prepravu v zmysle zvinutia proti smeru točenia hodinových ručičiek 2) |
|
| P | - uložený pevne na drevených podložkách sklincovaných kolmo na smer valcovania z mäkkého dreva 1) |
- uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách PHILIPS z tvrdého dreva pre kamiónovú prepravu v zmysle zvinutia proti smeru točenia hodinových ručičiek 2) |
|
| Q | - uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách z mäkkého dreva pre železničnú prepravu do 12 t, pevne vyviazaných v zmysle zvinutia v smere točenia hodinových ručičiek |
| R | - uložený pevne na drevených podložkách sklincovaných kolmo na smer valcovania z tvrdého dreva 1) |
- uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách z tvrdého dreva pre železničnú prepravu do 12 t, pevne vyviazaných v zmysle zvinutia v smere točenia hodinových ručičiek 2) |
|
| S | - uložený pevne na drevených podložkách sklincovaných v smere valcovania z mäkkého dreva 1) |
- uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách z mäkkého dreva pre železničnú prepravu do 12 t, pevne vyviazaných v zmysle zvinutia proti smeru točenia hodinových ručičiek 2) |
|
| T | - uložený pevne na drevených podložkách sklincovaných v smere valcovania z tvrdého dreva 1) |
- uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách z tvrdého dreva pre železničnú prepravu do 12 t, pevne vyviazaných v zmysle zvinutia proti smeru točenia hodinových ručičiek 2) |
|
| U | - uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách z mäkkého dreva pre železničnú a kamiónovú prepravu do 12 t, pevne vyviazaných v zmysle zvinutia v smere točenia hodinových ručičiek |
| V | - uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách z tvrdého dreva pre železničnú a kamiónovú prepravu do 12 t, pevne vyviazaných v zmysle zvinutia v smere točenia hodinových ručičiek |
| X | - uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách z mäkkého dreva pre železničnú a kamiónovú prepravu do 12 t, pevne vyviazaných v zmysle zvinutia v smere proti smeru točenia hodinových ručičiek |
| Y | - uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách z tvrdého dreva pre železničnú a kamiónovú prepravu do 12 t, pevne vyviazaných v zmysle zvinutia v smere proti smeru točenia hodinových ručičiek |
| W | - uložený zvislou osou (na komín), na drevených podložkách z mäkkého dreva pre kamiónovú prepravu do 11 t, pevne vyviazaných |
Použitie spôsobu uloženia podľa typu výrobku
| Druh prevedenia uloženia | Typ výrobku | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plechy valcované za tepla | Plechy valcované za studena a s povrchovou úpravou hotové plechy |
Plechy obalové | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| A | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| B | — | — | • | — | • | • | • | — | • |
| C | • | — | • | • | • | • | • | — | • |
| D | • | — | — | • | • | • | • | • | — |
| E | • | — | — | • | — | — | — | • | — |
| Z | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Druh prevedenia uloženia
| Abecedný znak | Druh prevedenia uloženia |
|---|---|
| A | - bez určenia druhu prevedenia |
| B | - drevený materiál s fytocertifikátom 2) |
| C | - podkladové drevá rozmiestnené pre vykladanie vysokozdvižným vozíkom 1) - drevený materiál bez kôry a lyka 2) |
| D | - drevený materiál s fytocertifikátom 1) - jednotlivé zvitky alebo kotúče pásky oddelené medzi sebou vymedzovacou prieložkou 2) |
| E | drevený materiál bez kôry a lyka 1) |
| Z | - druh prevedenia podľa dohody s odberateľom |
Poznámky
Poznámky 2) pre zvitky a pásy |
Zmluva o balení “Z ” je uzavretá medzi U. S. STEEL Košice, s.r.o., Úsek GM pre Predaj, pre príslušný výrobok, príslušným divíznym závodom, manažérom balenia a zhotoviteľom, ktorý realizuje balenie.
Pomocné materiály používané pri balení
- trojvrstvový antikorózny baliaci papier;
- antikorózny baliaci papier s vystuženou PE fóliou;
- trojvrstvový vlnitý kartónový papier;
- PE tkanina obojstranne kašírovaná;
- elastická PE fólia;
- korozivzdorná fólia s VCI spomaľovačom
- kartónplast;
- sololitové tabule;
- oceľová viazacia páska a spony;
- polyesterová viazacia páska
- lepiace pásky;
- uholníky a podložky z PVC;
- drevený materiál zhotovovaný z mäkkých listnáčov, ihličnanov alebo tvrdého dreva, na základe požiadavky zákazníka sa dodáva bez kôry a lyka alebo s fytocertifikátom;
- - kovový ochranné uholníky, medzikružia a obaly vyrábané z oceľových plechov preradených do neplánovanej kvalitatívnej kategórie, bez náteru pre TUZEMSKO a s náterom pre EXPORT.
© 2005 U. S. Steel Košice, s. r. o., webmaster@sk.uss.com

