Application
Sheets from structural micro-alloyed steels with fine-grained structure and with guaranteed notch toughness at low temperatures are used for production of welded supporting structures, pressurized tanks, pipelines, for dynamic stressed chassis of transport equipment, wheel discs and profiles. Sheets are characterized by improved cold formability.
European standards EN10149-2/95 |
Germany | USA | U.S.Steel Košice, s.r.o. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | SAE | |||||
| SEW 092/95 | SEW 092/90 | A 07/981) A 935/97a2) |
A715/981) A 936/97a2) |
J1392/84 | ||
| QStE 260 TM | Grade 35 XLK | KODUR 260MC | ||||
| Grade 40 XLK | KODUR 280MC | |||||
| S315MC | QStE 300 TM | Grade 45 cl.1.2 | Grade 45 XLK | KODUR 315MC | ||
| QStE 340 TM | KODUR 340MC | |||||
| S355MC | QStE 360 TM | Grade 45 cl.1.2 | Grade 50 | Grade 50 XLK | KODUR 355MC | |
| QStE 380 TM | Grade 45 cl.1.2 | KODUR 380MC | ||||
| S420MC | QStE 420 TM | QStE 420 TM | Grade 45 cl.1.2 | Grade 60 | Grade 60 XLK | KODUR420MC |
S460MC |
QStE 460 TM | QStE 460 TM | Grade 45 cl.1.2 | Grade 65 | KODUR 460MC | |
| S500MC | QStE 500 TM | QStE 500 TM | Grade 45 cl.1.2 | Grade 70 | Grade 70 XLK | KODUR 500MC |
| S550MC | QStE 550 TM | QStE 550TM | Grade 80 | Grade 80 XLK | KODUR 550MC | |
S600MC |
QStE 600 TM | |||||
| S650MC | QStE 650 TM | KODUR 650MC | ||||
| S700MC | QStE 690 TM | KODUR 700MC | ||||
1) thickness up to 6.00 mm 2)Thickness from 6.00 mm
Symbols S - structural steel number - min. Re in MPa, M - thermo mechanical rolling, C - special cold formability. |
||||||
Chemical properties
Quality according to EN 10149-2/95 U. S. Steel Košice |
Heat analysis in % | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMAX | MnMAX | SiMAX | PMAX | SMAX | AlMAX | NbMAX | VMAX | TiMAX | MoMAX | BMAX | |
| KODUR 260MC | 0,10 | 0.60 | 0.40 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | |
| KODUR 280MC | 0.10 |
0.60 | 0.40 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | |
| S315MC | 0.12d | 1.30 | 0.50 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | ||
| KODUR 315MC | 0.12 | 1.00 | 0.40 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | |
| KODUR 340MC | 0.12 | 1.30 | 0.40 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | |
| S355MC | 0.12 | 1.50 | 0.50 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | ||
| KODUR 355MC | 0.12 | 1.20 | 0.40 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | |
| KODUR 380MC | 0.12 | 1.35 | 0.40 | 0.25 | 0.010 | 0.015 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | |
| S420MC | 0.12 | 1.60 | 0.50 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | ||
| KODUR 420MC | 0.12 | 1.50 | 0.40 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | |
| S460MC | 0.12 | 1.60 | 0.50 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | ||
| KODUR 460MC | 0.12 | 1.50 | 0.40 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | |
| S500MC | 0.12 | 1.70 | 0.50 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | ||
| KODUR 500MC | 0.12 | 1.65 | 0.40 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.09 | 0.015 | 0.10 | 0.06 | |
| S550MC | 0.12 | 1.80 | 0.50 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | ||
| KODUR 550MC | 0.12 | 1.65 | 0.502) | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | |
| S600MC | 0.12 | 1.90 | 0.50 | 0.25 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.50 | 0.005 |
| S650MC | 0.12 | 2.00 | 0.60 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.50 | 0.005 |
| KODUR 650MC | 0.12 | 2.00 | 0.60 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.09 | 0.16 | 0.50 | 0.005 | |
| S700MC | 0.12 | 2.10 | 0.50 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.50 | 0.005 |
| KODUR 700MC | 0.12 | 2.10 | 0.60 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.09 | 0.16 | 0.50 | 0.005 | |
1)For U.S. Steel Košice, s.r.o. grades valid for orders for galvanizing: Si= max. 0.04%. 2) Si=max. 0.04% for galvanizing only to thickness 6.5 mm. |
|||||||||||
Mechanical properties
Quality according to EN 10149-2/95 U. S. Steel Košice, s.r.o. |
Mechanical properties | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.2MIN (MPa) 3, 5 |
Rm3 (MPa) |
AMIN(%)3) | Angle of bend2) 180° |
KVMIN3, 6) (J) |
||
| L0=80 mm | L0=5.65√s0 | |||||
| a<3 | a≥3 | |||||
| KODUR 260MC | 260 | 350-450 | 25 | 31 | 0.a | -20 °C 40 |
| KODUR 280MC | 280 | 370-480 | 23 | 28 | 0.a | -20 °C 40 |
| S315MC | 315 | 390-510 | 20 | 24 | 0.a | -20 °C 404) |
| KODUR 315MC | 315 | 390-510 | 21 | 26 | 0.a | -20 °C 40 |
| KODUR 340MC | 340 | 420-540 | 20 | 24 | 0.a | -20 °C 40 |
| S355MC | 355 | 430-550 | 19 | 23 | 0,5.a | -20 °C 404) |
| KODUR 355MC | 355 | 430-550 | 20 | 24 | 0,5.a | -20 °C 40 |
| KODUR 380MC | 380 | 450-590 | 19 | 23 | 0,5.a | -20 °C 40 |
| S420MC | 420 | 485-620 | 16 | 19 | 0,5.a | -20 °C 404) |
| KODUR 420MC | 420 | 485-620 | 18 | 22 | 0,5.a | -20 °C 40 |
| S460MC | 460 | 520-670 | 14 | 17 | 1,0.a | -20 °C 404) |
| KODUR 460MC | 460 | 520-670 | 17 | 21 | 1,0.a | -20 °C 40 |
| S500MC | 500 | 550-700 | 12 | 14 | 1,0.a | -20 °C 404) |
| KODUR 500MC | 500 | 550-700 | 16 | 20 | 1,5.a | -20 °C 40 |
| S550MC | 550 | 600-760 | 12 | 14 | 1,5.a | -20 °C 404) |
| KODUR 550MC | 550 | 600-760 | 14 | 18 | 1,5.a | -20 °C 40 |
| S600MC | 600 | 650-820 | 11 | 13 | 1,5.a | -20 °C 404) |
| S650MC | 650 | 700-880 | 10 | 12 | 2,0.a | -20 °C 404) |
| KODUR 650MC | 6502), 8) | 700-9002) | 122) | 3,0.a | -20 °C 404, 7) | |
| S700MC | 700 | 750-900 | 10 | 12 | 2,0.a | -20 °C 404) |
| KODUR 700MC | 7002), 8) | 750-9002) | 122) | 3,0.a | -20 °C 404, 7) | |
1)Steels are suitable for dip galvanizing. 2)Sampling in transversal direction. 3)Sampling in longitudinal direction. 4)Test executed by customer requirement. 5)According to EN 10142-2/95, ReH is tested. 6)For U.S. Steel grades thickness of sheets: a ≥ 6.0 mm. 7)KCU(J.cm-2). 8)ReH is tested. |
||||||
Technical delivery regulations, dimensions, metallurgical certificate
| STANDARDS | European standard EN 10149-2/95 |
Germany SEW 092/90 SEW 092/95 |
USA | U. S. Steel Košice, s.r.o. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | SAE | |||||
A 607/981) A 715/981) A 935/97a2) A 936/97a2) |
J1392/84 | |||||
Technical delivery regulations 4) |
sheets | EN 10149-2/95 | SEW 092/90 SEW 092/95 |
A 568/98, A 6/99 5) | ČSN, STN 42 0208/88 |
|
| coils | A 635/98, A 568/98 | |||||
longitudinally cut strips 3) |
A 568/98 5) | ŽK SO 42 0150/96 |
||||
Dimensions 4) |
sheets | EN 10051/91 +A1/97 EN 10029/91 * +AC/91 (thickness from 3.0 mm) |
DIN 1016/87 thickness to 3.0 mm DIN 1543/81 thickness to 3.0 mm |
A 568/98, A 6/99 5) | ČSN,STN 42 5308/88 |
|
| coils | DIN 1016/87 | A 635/98, A 568/98 | ||||
longitudinally cut strips 3) |
A 568/98 5) | ŽK SO 42 5352/96 |
||||
| Metallurgical certificate | EN 10204/91+A1/95 | EN 10204/91 +A1/95 6) |
||||
1)Thickness to 6.0 mm. 2)Thickness from 6.0 mm. 3)Maximum width 600 mm. 4)Combination of standards is possible. 5)After prior agreement. 6)and according to relevant technical delivery regulations. * valid for sheets only. |
||||||
© 2005 U. S. Steel Košice, s. r. o., webmaster@sk.uss.com

