CHEMICKÉ ZLOŽENIE
Akosti podľa EN 10346:2015 TN USSK 10346-3:2022 VDA 239-100:2016 |
Chemický rozbor tavebnej analýzy v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMAX | MnMAX | SiMAX | PMAX | SMAX | Al | TiMAX | NbMAX | CuMAX | |
CR210LA-GI, -GA | 0,10 | 1,00 | 0,50 | 0,080 | 0,030 | min. 0,015 | 0,15 | 0,10 | 0,20 |
HX220LAD+Z, +ZF | 0,07 | 0,40 | 0,04 | 0,020 | 0,015 | 0,020 - 0,060 | - | 0,025 | 0,20 |
CR240LA-GI, -GA | 0,10 | 1,00 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,15 | 0,09 | 0,20 |
HX260LAD+Z, +ZF | 0,11 | 1,00 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,15 | 0,09 | - |
CR270LA-GI, -GA | 0,12 | 1,00 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,15 | 0,09 | 0,20 |
HX300LAD+Z, +ZF | 0,12 | 1,40 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,15 | 0,09 | - |
CR300LA-GI, -GA | 0,12 | 1,40 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,15 | 0,09 | 0,20 |
HX340LAD+Z, +ZF | 0,12 | 1,40 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,15 | 0,10 | - |
CR340LA-GI, -GA | 0,12 | 1,50 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,15 | 0,09 | 0,20 |
HX380LAD+Z, +ZF | 0,12 | 1,50 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,15 | 0,10 | - |
CR380LA-GI, -GA | 0,12 | 1,60 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,15 | 0,09 | 0,20 |
HX420LAD+Z, +ZF | 0,12 | 1,60 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,15 | 0,10 | - |
CR420LA-GI, -GA | 0,12 | 1,65 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | min. 0,015 | 0,15 | 0,09 | 0,20 |
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Akosti podľa EN 10346:2015 TN USSK 10346-3:2022 VDA 239-100:2016 |
Rp0,2 [MPa] |
Rm [MPa] |
A MIN (%) Lo = 80 mm |
r0 min. |
rm min. |
n0 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
CR210LA-GI, -GA2) | 210 - 300 | 310 - 410 | 29 | 1,0 | 1,1 | 0,15 |
HX220LAD+Z, +ZF | min. 220 | min. 340 | 28; (26)1) | - | - | - |
CR240LA-GI, -GA2) | 240 - 320 | 320 - 420 | 27 | - | - | 0,15 |
HX260LAD+Z, +ZF | 260 - 330 | 350 - 430 | 26; (24)1) | - | - | - |
CR270LA-GI, -GA2) | 270 - 350 | 350 - 460 | 25 | - | - | 0,14 |
HX300LAD+Z, +ZF | 300 - 380 | 380 - 480 | 23; (21)1) | - | - | - |
CR300LA-GI, -GA2) | 300 - 380 | 380 - 490 | 23 | - | - | 0,14 |
HX340LAD+Z, +ZF | 340 - 420 | 410 - 510 | 21; (19)1) | - | - | - |
CR340LA-GI, -GA2) | 340 - 430 | 410 - 530 | 21 | - | - | 0,12 |
HX380LAD+Z, +ZF | 380 - 480 | 440 - 560 | 19; (17)1) | - | - | - |
CR380LA-GI, -GA2) | 380 - 470 | 450 - 570 | 19 | - | - | 0,12 |
HX420LAD+Z, +ZF | 420 - 520 | 470 - 590 | 17; (15)1) | - | - | - |
CR420LA-GI, -GA2) | 420 - 520 | 480 - 600 | 17 | - | - | 0,11 |
1) platí pre povlak ZF
2) redukcia predpísaných hodnôt pre výrobky s GA povlakom odstupňované podľa hrúbok:
t < 0,60 mm - 4 - 0,4 - 0,2
0,60 mm ≤ t ≤ 1,60 mm - 2 - 0,2 - 0,15
t > 0,60 mm - 2 - 0,4 - 0,2
akosti podľa EN 10346/15 A TN USSK 10346-3/22 skúšané v priečnom smere
akosti podľa VDA-239-100/16 skúšané v pozdĺžnom smere
Nominálna hrúbka [mm] | 800 | 990 | 1190 | 1300 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
0,40 - 0,59 | |||||
0,60 - 0,79 | |||||
0,80 - 1,29 | |||||
1,30 - 2,00 |
Nominálna hrúbka [mm] | 800 | 900 | 1100 | 1180 | 1240 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|
0,50 - 0,59 | ||||||
0,60 - 1,09 | ||||||
1,10 - 1,49 | ||||||
1,50 - 1,89 | ||||||
1,90 - 2,00 |
Nominálna hrúbka [mm] | 800 | 1160 | 1300 | 1360 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|
0,75 - 1,19 | |||||
1,20 - 1,79 | |||||
1,80 - 1,89 | |||||
1,90 - 2,00 |
Nominálna hrúbka [mm] | Dĺžka tabúľ [mm] | Priemer zvitku [mm] | Šírka pozdĺžne deleného pásu |
Nominálna hmotnosť zvitku [kg.mm -1 šírky] |
|
---|---|---|---|---|---|
vnútorný | vonkajší | ||||
0,40 - 2,00 | 1 000 - 3 100 | cca 500 / 600 | max. 1 400 |
40 - 600 (v závislosti na hrúbke plechu) |
2 - 9,9 |
POZNÁMKA:
- hrúbky sú odstupňované po 0,01 mm, šírky po 5,0 mm, dĺžky po 5 mm
- nominálna hrúbka vrátane zinkového povlaku
Tolerancie rozmerov podľa EN 10143:2006. Prísnejšie tolerancie po dohode.
M I K R O L E G O V A N Á O C E Ľ