Vzhľadom na ich dobrú rázovú a únavovú odolnosť sa používajú pre výlisky karosérií a pre konštrukčné súčasti áut.
HC220P, HC260P podľa EN 10268:2006
a v odpovedajúcich akostiach podľa medzinárodných (ISO) resp. národných technických noriem (DIN, JIS, ASTM, ....)
CHEMICKÉ ZLOŽENIE
Akosti podľa EN 10268:2006 |
Chemický rozbor tavebnej analýzy v % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CMAX | MnMAX | SiMAX | PMAX | SMAX | AlMIN | |
HC220P | 0,07 | 0,70 | 0,50 | 0,08 | 0,025 | 0,015 |
HC260P | 0,08 | 0,70 | 0,50 | 0,10 | 0,025 | 0,015 |
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Akosti podľa EN 10268:2006 |
Rp0,2 [MPa] |
Rm MIN [MPa] |
A 80MIN (%) Lo = 80 mm |
r90 min. |
n90 min. |
---|---|---|---|---|---|
HC220P | 220 - 270 | 320 - 400 | 32 | 1,3 | 0,16 |
HC260P | 260 - 320 | 360 - 440 | 29 |
ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV
Nominálna hrúbka [mm] | Šírka [mm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 975 | 1 100 | 1 200 | 1 250 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | ||
0,40 - 0,79 | |||||||||
0,80 - 0,89 | |||||||||
0,90 - 1,49 | |||||||||
1,50 - 1,79 | |||||||||
1,80 - 1,89 | |||||||||
1,90 - 2,00 |
ROZMERY TABÚĽ
Hrúbka [mm] | Dĺžka [mm] |
---|---|
0,56 - 1,00 | 1 000 - 3 000 |
1,01 - 2,00 | 1 000 - 3 000 |
POZNÁMKA: nad 3000mm vyrábame v kooperácii
ROZMERY ZVITKOV A POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]
Hrúbka | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer zvitku | Zvitok | Pozdĺžne delené pásy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Šírka | Hmotnosť | Šírka | Hmotnosť | |||
0,56 - 1,30 | cca 500 or 600 | max. 1 800 | 750 - 1050 | 3 - 15 kg.mm-1 šírky | 21 - 600 | max. 15 000 kg |
1 ,31 - 2,00 | cca 600 | 750 - 1500 | 2 - 17 kg.mm-1 šírky |
POZNÁMKA: hrúbky sú odstupňované po 0,01 mm.
Re < 260 MPa
Nominálna hrúbka | Normálne tolerancie pri šírkach | Zúžené tolerancie pri šírkach | ||
---|---|---|---|---|
≤ 1 200 | >1 200 ≤ 1 500 | ≤ 1 200 | >1 200 ≤ 1 500 | |
> 0,40 ≤ 0,60 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,025 | ± 0,030 |
> 0,60 ≤ 0,80 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,030 | ± 0,035 |
> 0,80 ≤ 1,00 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,035 | ± 0,040 |
> 1,00 ≤ 1,20 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,040 | ± 0,050 |
> 1,20 ≤ 1,60 | ± 0,08 | ± 0,09 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 1,60 ≤ 2,00 | ± 0,10 | ± 0,11 | ± 0,060 | ± 0,070 |
POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán
260 ≤ Re < 340 MPa
Nominálna hrúbka | Normálne tolerancie pri šírkach | Zúžené tolerancie pri šírkach | ||
---|---|---|---|---|
≤ 1 200 | >1 200 ≤ 1 500 | ≤ 1 200 | >1 200 ≤ 1 500 | |
> 0,40 ≤ 0,60 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,030 | ± 0,035 |
> 0,60 ≤ 0,80 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,035 | ± 0,040 |
> 0,80 ≤ 1,00 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,040 | ± 0,050 |
> 1,00 ≤ 1,20 | ± 0,07 | ± 0,08 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 1,20 ≤ 1,60 | ± 0,09 | ± 0,11 | ± 0,060 | ± 0,070 |
> 1,60 ≤ 2,00 | ± 0,12 | ± 0,13 | ± 0,070 | ± 0,080 |
Re < 260 MPa
Nominálna šírka | Normálne tolerancie pri hrúbkach | Zúžené tolerancie1) pri hrúbkach | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
< 0,70 | ≥ 0,70 < 1,20 | ≥ 1,20 | < 0,70 | ≥ 0,70 < 1,20 | ≥ 1,20 | |
≥ 600 < 1 200 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
≥ 1 200 < 1 500 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
≥ 1 500 | 17 | 15 | 13 | 8 | 7 | 6 |
1) zúžené tolerancie po dohode strán
260 ≤ Re < 340 MPa
Nominálna šírka | Normálne tolerancie pri hrúbkach | Zúžené tolerancie1) pri hrúbkach | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
< 0,70 | ≥ 0,70 < 1,20 | ≥ 1,20 | < 0,70 | ≥ 0,70 < 1,20 | ≥ 1,20 | |
≥ 600 < 1 200 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 |
≥ 1 200 < 1 500 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 |
≥ 1 500 | 20 | 19 | 17 | 12 | 10 | 9 |
1) zúžené tolerancie po dohode strán