
Prinášame vám výsledky a fotografie z hokejového turnaja o majstra USSK zo dňa 19. 2. 2026. Spoznali sme semifinálovú štvoricu: TVa + Rúrovňa, Oceliareň, Finishing a Energetika. Boj o účasť vo finále začína už v pondelok 23. 2. 2026 o 17.15. Príďte podporiť vašich kolegov!
| Dátum/deň | # | skup. | Domáci | : | Hostia | Začiatok zápasu | Výsledok | Tretiny | |
| 2.2.2026 | pondelok | 1 | A | Finishing | : | Vedenie + IT | 1630 - 1745 | 6 : 1 | (0:0;2:0;4:1) |
| 2 | B | Doprava | : | Energetika | 1800 - 1915 | 1 : 4 | (1:0; 0:2; 0:2) | ||
| 3 | A | Vysoké pece | : | TVa + Rúrovňa | 1930- 2115 | 3 : 8 | (2:3; 1:2; 0:3) | ||
| 5.2.2026 | štvrtok | 4 | B | Energetika | : | Údržba | 1630 - 1745 | 2 : 1 | (1:1;0:0;1:0)) |
| 5 | A | TVa + Rúrovňa | : | Finishing | 1800 - 1915 | 0 : 4 | (0:1;0:2;0:1) | ||
| 6 | B | Doprava | : | Oceliarne | 1930- 2115 | 1 : 5 | (0:1;1:2;0:2) | ||
| 10.2.2026 | utorok | 7 | B | Doprava | : | Údržba | 1630 - 1745 | 2 : 1 | (1:0;0:1;1:0) |
| 8 | A | Vysoké pece | : | Vedenie + IT | 1800 - 1915 | 4 : 2 | (0:0;1:2;3:0) | ||
| 9 | B | Energetika | : | Oceliarne | 1930- 2115 | 2 : 3 | (0:1;1:1;1:1) | ||
| 12.2.2026 | štvrtok | 10 | A | TVa + Rúrovňa | : | Vedenie + IT | 1630 - 1745 | 8 : 3 | (1:2;3:0;4:1) |
| 11 | B | Oceliarne | : | Údržba | 1800 - 1915 | 6 : 0 | (2:0;2:0;2:0) | ||
| 12 | A | Vysoké pece | : | Finishing | 1930- 2115 | 3 : 6 | (0:3;1:1;2:2) | ||
| 17.2.2026 | utorok | 13 | Finishing | : | Údržba | 1715 - 1845 | 5 : 2 | (1:0;2:1;2:1) | |
| 14 | TVa + Rúrovňa | : | Doprava | 1900 - 2100 | 4 : 0 | (1:0;2:0;1:0) | |||
| 19.2.2026 | štvrtok | 15 | Vysoké pece | : | Energetika | 1715 - 1845 | 2 : 4 | (2:2;0:0;0:2) | |
| 16 | Vedenie + IT | : | Oceliarne | 1900 - 2115 | 3 : 5 | (2:0;1:3;0:2) | |||
| 23.2.2026 | pondelok | 17 | Finishing | : | Energetika | 1715 - 1845 | |||
| 18 | TVa + Rúrovňa | : | Oceliarne | 1900 - 2115 | |||||
| 24.2.2026 | utorok | 19 | o 3.m. | porazený 17 | : | porazený 18 | 1715 - 1845 | ||
| 20 | finále | víťaz 17 | : | víťaz 18 | 1900 - 2030 | ||||























































































































































